| Mietdauer/Nächte bis 2 Pers. | | Waldblick | | Talblick | | Kuhstall |
 |
| bis zu 3 | | 40.- EUR | | 45.- EUR | | 50.- EUR |
 |
| ab 4 bis 10 | | 35.- EUR | | 40.- EUR | | 45.- EUR |
 |
| ab 11 bis 20 | | 30.- EUR | | 35.- EUR | | 40.- EUR |
 |
| ab 21 bis 30 | | 25.- EUR | | 30.- EUR | | 35.- EUR |
 |
| ab 31 und länger | | 20.- EUR | | 25.- EUR | | 30.- EUR |
 |
| Langzeitmieter ab 2 Monate | | 500.- EUR | | 600.- EUR | | 750.- EUR |
 |
| | | Belegungskalender | | Belegungskalender | | Belegungskalender |
 |
| Doppelzimmer, separat ohne Nasszelle: 10.- EUR pro Nacht |
 |
Die Appartements Talblick und Waldblick bieten 4 Schlafgelegenheiten. Bei Belegung mit mehr als 2 Personen berechnen wir zusätzlich 2.50 EUR pro Person und Nacht. |
 |
| Die Kosten für Endreinigung betragen 20.- EUR |